<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mesin Antrian</title>
	<atom:link href="http://sistemantrian.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sistemantrian.com</link>
	<description>Sistem Antrian Solusi Total</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 03:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Alasan Anda</title>
		<link>http://sistemantrian.com/serba-serbi/alasan-anda-menggunakan-sistem-antrian-gradeq.html</link>
		<comments>http://sistemantrian.com/serba-serbi/alasan-anda-menggunakan-sistem-antrian-gradeq.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbaneka]]></category>
		<category><![CDATA[grade-q]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian]]></category>
		<category><![CDATA[sistem antrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemantrian.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Berbagai pertanyaan diajukan konsumen mengenai mesin antrian Grade-Q. Tujuannya agar penggunaan sistem antrian di instansi mereka dapat beroperasional sesuai harapan sehingga maksmal dalam melayani konsumen.
Setelah dirangkum maka ada beberapa hal yang menjadi dasar konsumen mengambil keputusan untuk memilih mesin antrian Grade-Q, yaitu:

Merk yang jelas. Merk tercantum tidak hanya pada proposal ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemantrian.com/serba-serbi/alasan-anda-menggunakan-sistem-antrian-gradeq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Antrian Imigrasi</title>
		<link>http://sistemantrian.com/klien/mesin-antrian-imigrasi.html</link>
		<comments>http://sistemantrian.com/klien/mesin-antrian-imigrasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 21:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klien]]></category>
		<category><![CDATA[kiosk touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[sistem antrian]]></category>
		<category><![CDATA[sistem antrian imigrasi]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen antrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemantrian.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Alur pengurusan dokumen di kantor imigrasi terpampang jelas dan besar di tiap kantor imigrasi. Dokumen kelengkapan pengurusan paspor seperti KTP, Kartu Keluarga, surat sponsor, paspor lama dan lain sebagainya tertulis jelas di kertas berukuran lebar sekitar 2 meter.

Setelah dokumen lengkap dan melakukan pembayaran dilanjutkan dengan wawancara. Terakhir masuk ke ruang ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemantrian.com/klien/mesin-antrian-imigrasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSQ, Sistem Antrian Kiosk Touchscreen</title>
		<link>http://sistemantrian.com/produk/tsq-sistem-antrian-kiosk-touchscreen.html</link>
		<comments>http://sistemantrian.com/produk/tsq-sistem-antrian-kiosk-touchscreen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[TSQ]]></category>
		<category><![CDATA[kioks touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[kiosk antrian touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[sistem antrian]]></category>
		<category><![CDATA[sistem antrian touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemantrian.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Kelebihan Grade-Q dibandingkan produk mesin antrian lain adalah Grade-Q dapat diupgrade dari tipe alat antrian sederhana menjadi mesin antrian standar sampai suatu sistem antrian yang terintegrasi dengan sistem yang sudah ada.
Sistem antrian TSQ merupakan pengembangan dari mesin antrian SCQ. Dapat dikatakan TSQ merupakan tipe SCQ ditambah kiosk touchscreen.
Perangkat sistem antrian ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemantrian.com/produk/tsq-sistem-antrian-kiosk-touchscreen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCQ, Mesin Antrian Standar Komputer</title>
		<link>http://sistemantrian.com/produk/scq-mesin-antrian-standar-komputer.html</link>
		<comments>http://sistemantrian.com/produk/scq-mesin-antrian-standar-komputer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[SCQ]]></category>
		<category><![CDATA[antrian komputer]]></category>
		<category><![CDATA[antrian tv]]></category>
		<category><![CDATA[database antrian]]></category>
		<category><![CDATA[software antrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemantrian.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Komputer digunakan sebagai bagian dari Mesin antrian tipe SCQ. Kelebihan tipe SCQ dibandingkan dengan tipe SQ adalah SCQ dapat menggunakan LCD TV sebagai display tambahan. Database untuk manajemen antrian menjadi lebih lengkap dikarenakan penggunaan komputer. Semakin murahnya harga komputer dan LCD TV membuat tipe SCQ semakin banyak terpasang. Sebagian pelanggan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemantrian.com/produk/scq-mesin-antrian-standar-komputer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aksi Satpam</title>
		<link>http://sistemantrian.com/produk/aksi-satpam.html</link>
		<comments>http://sistemantrian.com/produk/aksi-satpam.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Serbaneka]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian]]></category>
		<category><![CDATA[satpam antrian]]></category>
		<category><![CDATA[sistem antrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemantrian.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Satpam merupakan salah satu petugas yang berada pada baris paling depan dalam melayani pelanggan. Selain fungsi pengamanan dan kenyamanan satpam adalah orang pertama yang ditemui pelanggan saat menginjakkan kaki ke dalam kantor suatu instansi. Karena itu satpam dituntut memiliki sifat ramah tamah dan luwes.
Bagian memberikan informasi juga sering dilakukan satpam. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemantrian.com/produk/aksi-satpam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengguna Mesin Antrian</title>
		<link>http://sistemantrian.com/produk/pengguna-mesin-antrian.html</link>
		<comments>http://sistemantrian.com/produk/pengguna-mesin-antrian.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 01:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klien]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian bank]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian pln]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian samsat]]></category>
		<category><![CDATA[sistem antrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemantrian.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Grade-Q, mesin antrian sudah tersebar diberbagai pelosok negeri, diantaranya adalah:
Institusi pemerintah, BUMN dan BUMD:

Badan Pertanahan Nasional (BPN)
PT. Taspen
Dinas Kependudukan
Ditjen Binapenta, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans)
Kantor Pajak Pratama dan Kantor Pajak Madya
PT. Askes
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Samsat atau Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
Universitas dan Politeknik
Dirjen Bea dan Cukai
Kantor ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemantrian.com/produk/pengguna-mesin-antrian.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Antrian di Bank Indonesia</title>
		<link>http://sistemantrian.com/klien/mesin-antrian-di-bank-indonesia.html</link>
		<comments>http://sistemantrian.com/klien/mesin-antrian-di-bank-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klien]]></category>
		<category><![CDATA[hari raya idul fitri 1433h]]></category>
		<category><![CDATA[idul fitri 1433h]]></category>
		<category><![CDATA[lebaran tahun 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[sistem antrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemantrian.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Menyambut Lebaran setiap tahun, Bank Indonesia melakukan persiapan lebih dalam melayani masyarakat. Termasuk Lebaran Tahun 2012, Hari Raya Idul Fitri 1433H, Bank Indonesia melakukan persiapan seperti memasang mesin antrian Grade-Q.
Berbagai cabang Bank Indonesia sudah menggunakan mesin antrian Grade-Q, antara lain ialah:

Bank Indonesia Medan
Bank Indonesia Malang
Bank Indonesia Kediri
Bank Indonesia Balikpapan
Bank Indonesia ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemantrian.com/klien/mesin-antrian-di-bank-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQ &#8211; Mesin antrian standar</title>
		<link>http://sistemantrian.com/produk/sq-mesin-antrian-standar.html</link>
		<comments>http://sistemantrian.com/produk/sq-mesin-antrian-standar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[SQ]]></category>
		<category><![CDATA[antrian tanpa komputer]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian]]></category>
		<category><![CDATA[sistem antrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemantrian.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Mesin antrian yang paling banyak digunakan oleh berbagai instansi adalah tipe SQ. SQ merupakan suatu sistem antrian yang dapat digunakan tanpa komputer.
Perangkat SQ secara lengkap adalah sebagai berikut:

Panel Pengendali
Display Utama
Display loket
Tombol loket
Printer pencetak nomor antrian

Perangkat pada nomor 2-5 dapat ditiadakan penggunaannya agar lebih sesuai dengan anggaran pada suatu instansi.
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemantrian.com/produk/sq-mesin-antrian-standar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Antrian di Askes</title>
		<link>http://sistemantrian.com/klien/mesin-antrian-di-askes.html</link>
		<comments>http://sistemantrian.com/klien/mesin-antrian-di-askes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 08:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klien]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian askes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemantrian.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[PT. Askes semakin aktif membenahi pelayanan terhadap para peserta Askes (Asuransi Kesehatan). PT. Askes melakukan jemput bola menangani pasien yang mengajukan klaim asuransi kesehatan langsung di rumah sakit. PT. Askes membuka Askes Centre diberbagai rumah sakit pemerintah sehingga dapat melayani langsung masyarakat selain di kantor Askes.
Mesin antrian Grade-Q mulai menjadi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemantrian.com/klien/mesin-antrian-di-askes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelayanan Sistem Antrian di BPN</title>
		<link>http://sistemantrian.com/klien/pelayanan-sistem-antrian-di-bpn.html</link>
		<comments>http://sistemantrian.com/klien/pelayanan-sistem-antrian-di-bpn.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 01:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klien]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pertanahan Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[BPN]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian bpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistemantrian.com/catatan-pendukung/pelayanan-sistem-antrian-di-bpn.html</guid>
		<description><![CDATA[Pengurusan sertifikat tanah menjadi bagian pelayanan yang teramat penting yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Anggota masyarakat yang selalu ramai memenuhi setiap kantor BPN menuntut pelayanan lebih. Pengadaan suatu sistem antrian yang memadai menjadi suatu keharusan. Banyaknya jenis pelayanan yang ada pada BPN membuat tidak banyak produk mesin antrian ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistemantrian.com/klien/pelayanan-sistem-antrian-di-bpn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

